2020


El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.

Las cifras utilizadas para el cálculo tomaron en consideración la información y documentación proporcionada por las Entidades Federativas, la información contable publicada por las propias Entidades conforme a los formatos a que hace referencia la Ley; así como, la información disponible en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría. La validez, veracidad y exactitud de la misma, es responsabilidad de cada una de las Entidades Federativas.

Una explicación general de la metodología de medición del Sistema de Alertas se anexa en el siguiente documento. PDF

La medición del Sistema de Alertas es realizada tanto con información de Cuenta Pública la cual es vinculante; así como con las actualizaciones trimestrales las cuales sólo tienen fines informativos y de seguimiento.

De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles: Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación; y Endeudamiento Elevado.

 

Resultado del Sistema de Alertas PDF

Fecha de publicación: 29 de mayo de 2020

Información de las variables de cada indicador PDF

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 28.6% 3.3% -10.1% PDF
Baja California 65.9% 10.9% 6.7% PDF
Baja California Sur 30.4% 3.4% -2.0% PDF
Campeche 28.2% 3.2% -9.9% PDF
Coahuila 157.6% 15.0% -1.3% PDF
Colima 57.8% 7.2% 10.3% PDF
Chiapas 64.2% 6.4% -5.9% PDF
Chihuahua 136.3% 14.8% 4.1% PDF
Ciudad de México 48.6% 7.4% -10.4% PDF
Durango 83.7% 10.1% 6.6% PDF
Guanajuato 20.4% 3.5% -13.5% PDF
Guerrero 18.7% 2.7% 8.7% PDF
Hidalgo 27.3% 4.2% -4.9% PDF
Jalisco 36.0% 4.4% -9.2% PDF
México 39.8% 3.6% -3.6% PDF
Michoacán 57.2% 8.1% -0.9% PDF
Morelos 55.4% 7.4% -1.5% PDF
Nayarit 80.3% 7.3% 6.7% PDF
Nuevo León 110.0% 11.2% -1.2% PDF
Oaxaca 59.8% 9.9% 2.7% PDF
Puebla 34.2% 5.8% -9.0% PDF
Querétaro 1.3% 0.9% -20.3% PDF
Quintana Roo 134.8% 15.1% 1.3% PDF
San Luis Potosí 28.0% 4.8% 2.8% PDF
Sinaloa 24.1% 3.0% -2.7% PDF
Sonora 86.8% 8.4% 1.9% PDF
Tabasco 33.1% 3.4% 3.5% PDF
Tamaulipas 71.9% 8.0% -2.7% PDF
Veracruz 73.8% 7.9% -0.4% PDF
Yucatán 27.8% 3.9% -5.3% PDF
Zacatecas 74.7% 7.1% 6.7% PDF
 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 28 de agosto de 2020

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 28.7% 3.3% -10.5% XLSX
Baja California 63.3% 8.6% 4.5% XLSX
Baja California Sur 29.1% 3.5% -3.9% XLSX
Campeche 31.6% 3.4% -10.5% XLSX
Coahuila 167.2% 15.6% -1.4% XLSX
Colima 60.1% 7.4% 10.6% XLSX
Chiapas 66.1% 6.4% -6.2% XLSX
Chihuahua 138.2% 14.9% 5.0% XLSX
Ciudad de México 49.4% 7.1% -3.8% XLSX
Durango 87.3% 10.1% 7.2% XLSX
Guanajuato 21.9% 3.5% -9.9% XLSX
Guerrero 15.0% 2.7% 8.9% XLSX
Hidalgo 29.2% 4.6% -4.3% XLSX
Jalisco 42.4% 4.3% -9.3% XLSX
México 43.6% 3.9% -3.4% XLSX
Michoacán 61.7% 7.9% -0.6% XLSX
Morelos 63.1% 8.3% -0.5% XLSX
Nayarit 83.1% 7.8% 8.6% XLSX
Nuevo León 119.4% 11.5% -2.6% XLSX
Oaxaca 61.1% 8.1% 2.4% XLSX
Puebla 36.3% 6.2% -9.3% XLSX
Querétaro 1.2% 0.6% -19.3% XLSX
Quintana Roo 146.7% 16.9% 0.6% XLSX
San Luis Potosí 28.6% 4.9% 3.8% XLSX
Sinaloa 23.2% 3.0% -2.2% XLSX
Sonora 88.2% 8.5% 2.6% XLSX
Tabasco 27.2% 3.6% -0.7% XLSX
Tamaulipas 55.4% 6.2% -1.9% XLSX
Veracruz 84.0% 6.0% -5.0% XLSX
Yucatán 35.5% 4.2% -0.2% XLSX
Zacatecas 73.5% 7.2% 7.5% XLSX
 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2020

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 27.5% 3.1% -11.8% XLSX
Baja California 56.0% 6.7% 4.0% XLSX
Baja California Sur 29.4% 3.4% -2.9% XLSX
Campeche 30.2% 2.9% -10.5% XLSX
Coahuila 162.9% 13.9% -0.3% XLSX
Colima 53.6% 6.4% 10.1% XLSX
Chiapas 63.4% 5.8% -8.2% XLSX
Chihuahua 135.7% 13.8% 6.9% XLSX
Ciudad de México 50.3% 6.8% -4.4% XLSX
Durango 84.5% 9.3% 7.3% XLSX
Guanajuato 22.9% 3.2% -10.7% XLSX
Guerrero 14.3% 3.1% 4.7% XLSX
Hidalgo 28.2% 4.3% -4.2% XLSX
Jalisco 43.8% 3.9% -10.8% XLSX
México 44.4% 4.1% -3.9% XLSX
Michoacán 65.6% 7.1% -3.5% XLSX
Morelos 63.2% 7.8% -1.7% XLSX
Nayarit 80.6% 7.2% 6.0% XLSX
Nuevo León 125.3% 10.9% -1.6% XLSX
Oaxaca 60.4% 7.2% 0.9% XLSX
Puebla 35.4% 5.9% -11.1% XLSX
Querétaro 1.1% 0.5% -19.6% XLSX
Quintana Roo 149.2% 16.2% 0.9% XLSX
San Luis Potosí 27.8% 4.8% 3.0% XLSX
Sinaloa 22.7% 2.7% -2.7% XLSX
Sonora 89.2% 7.9% 2.8% XLSX
Tabasco 24.3% 3.6% -2.0% XLSX
Tamaulipas 64.5% 6.1% -2.2% XLSX
Veracruz 82.1% 4.0% -5.7% XLSX
Yucatán 36.2% 4.2% -1.0% XLSX
Zacatecas 78.0% 7.3% 4.2% XLSX
 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 1 de marzo de 2021

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 28.6% 3.7% -8.8% XLSX
Baja California 58.0% 6.4% 5.8% XLSX
Baja California Sur 35.7% 3.4% 2.0% XLSX
Campeche 29.6% 2.6% -6.3% XLSX
Coahuila 167.5% 13.4% 1.1% XLSX
Colima 60.7% 6.1% 8.7% XLSX
Chiapas 54.9% 4.8% -5.4% XLSX
Chihuahua 136.3% 12.6% 11.4% XLSX
Ciudad de México 51.7% 6.9% 3.5% XLSX
Durango 91.2% 9.3% 11.9% XLSX
Guanajuato 25.0% 3.1% -6.7% XLSX
Guerrero 26.9% 2.9% 10.1% XLSX
Hidalgo 27.3% 3.9% -1.7% XLSX
Jalisco 50.3% 3.7% -5.2% XLSX
México 44.0% 3.8% -1.3% XLSX
Michoacán 71.7% 6.8% -2.7% XLSX
Morelos 60.7% 7.3% 1.4% XLSX
Nayarit 86.3% 6.9% 5.1% XLSX
Nuevo León 121.3% 10.0% 1.0% XLSX
Oaxaca 63.5% 8.1% 6.4% XLSX
Puebla 35.1% 5.8% -6.5% XLSX
Querétaro 0.9% 0.5% -11.8% XLSX
Quintana Roo 158.8% 15.2% 11.1% XLSX
San Luis Potosí 33.3% 4.4% 7.6% XLSX
Sinaloa 22.4% 2.5% -1.6% XLSX
Sonora 95.4% 8.0% 5.8% XLSX
Tabasco 35.3% 3.5% 6.5% XLSX
Tamaulipas 67.0% 6.3% 0.3% XLSX
Veracruz 83.5% 6.8% -3.1% XLSX
Yucatán 64.6% 4.4% 2.2% XLSX
Zacatecas 75.3% 6.5% 8.2% XLSX
 

Resultado del Sistema de Alertas XLSX

Fecha de publicación: 30 de junio de 2021

Información de las variables de cada indicador XLSX

Entidad Federativa

Resultado del Sistema de Alertas

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Información entregada por la Entidad Federativa

Aguascalientes 28.6% 3.1% -8.8% XLSX
Baja California 54.1% 6.0% 6.4% XLSX
Baja California Sur 36.7% 3.5% 2.0% XLSX
Campeche 29.6% 2.6% -6.3% XLSX
Coahuila 167.2% 13.4% 1.1% XLSX
Colima 60.7% 6.1% 9.2% XLSX
Chiapas 57.9% 5.0% -6.1% XLSX
Chihuahua 136.3% 12.6% 11.4% XLSX
Ciudad de México 51.0% 7.0% 0.1% XLSX
Durango 91.2% 9.3% 11.9% XLSX
Guanajuato 25.0% 3.1% -7.9% XLSX
Guerrero 26.9% 2.9% 5.6% XLSX
Hidalgo 27.3% 3.9% -1.4% XLSX
Jalisco 50.3% 3.7% -5.2% XLSX
México 44.4% 3.2% -0.9% XLSX
Michoacán 71.7% 6.8% -2.7% XLSX
Morelos 60.7% 7.3% 1.4% XLSX
Nayarit 86.3% 6.9% 5.2% XLSX
Nuevo León 121.3% 10.0% 5.4% XLSX
Oaxaca 63.5% 8.1% 4.8% XLSX
Puebla 33.8% 5.6% -6.4% XLSX
Querétaro 0.9% 0.5% -11.8% XLSX
Quintana Roo 144.2% 13.8% 10.1% XLSX
San Luis Potosí 33.2% 4.4% 7.9% XLSX
Sinaloa 22.4% 2.6% -1.6% XLSX
Sonora 94.9% 8.0% 5.6% XLSX
Tabasco 35.3% 3.5% 4.7% XLSX
Tamaulipas 67.0% 6.3% 0.3% XLSX
Veracruz 80.5% 6.6% -3.1% XLSX
Yucatán 64.5% 4.4% 2.3% XLSX
Zacatecas 75.3% 6.5% 8.2% XLSX

Nota: Tlaxcala no es objeto de la medición del Sistema de Alertas, toda vez que no cuenta con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único.