2024
El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos Totales.
Las cifras utilizadas para el cálculo tomaron en consideración la información y documentación proporcionada por las Entidades Federativas, la información contable publicada por las propias Entidades conforme a los formatos a que hace referencia la Ley; así como, la información disponible en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría. La validez, veracidad y exactitud de la misma, es responsabilidad de cada una de las Entidades Federativas.
Una explicación general de la metodología de medición del Sistema de Alertas se anexa en el siguiente documento. PDF
La medición del Sistema de Alertas es realizada tanto con información de Cuenta Pública la cual es vinculante; así como con las actualizaciones trimestrales las cuales sólo tienen fines informativos y de seguimiento.
De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles: Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación; y Endeudamiento Elevado.
Entidad Federativa
Municipio
Resultado del Sistema de Alertas
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Información entregada por el Municipio
Aguascalientes | Aguascalientes | 87.8% | 11.5% | -16.2% | XLSX | ||||
Aguascalientes | Calvillo | 3.3% | 4.1% | -2.8% | XLSX | ||||
Aguascalientes | Jesús María | 2.9% | 0.0% | -9.5% | XLSX | ||||
Baja California | Ensenada | 19.8% | 4.6% | 2.8% | XLSX | ||||
Baja California | Mexicali | 17.4% | 2.8% | -14.6% | XLSX | ||||
Baja California | Playas de Rosarito | 16.4% | 3.4% | 0.1% | XLSX | ||||
Baja California | Tecate | 18.1% | 3.6% | -7.6% | XLSX | ||||
Baja California Sur | Comondú | 0.0% | 0.3% | -9.6% | XLSX | ||||
Baja California Sur | La Paz | 12.9% | 2.5% | 11.0% | XLSX | ||||
Baja California Sur | Loreto | 0.0% | 0.0% | 5.9% | XLSX | ||||
Baja California Sur | Los Cabos | 9.6% | 2.3% | 20.4% | XLSX | ||||
Baja California Sur | Mulegé | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeche | Campeche | 0.3% | 1.1% | -16.3% | XLSX | ||||
Campeche | Carmen | 15.2% | 2.8% | -10.2% | XLSX | ||||
Campeche | Champotón | 0.0% | 0.0% | -2.5% | XLSX | ||||
Campeche | Tenabo | 0.0% | 0.0% | -1.3% | XLSX | ||||
Coahuila | Acuña | 90.5% | 3.4% | 2.7% | XLSX | ||||
Coahuila | Allende | 7.0% | 2.6% | 13.7% | XLSX | ||||
Coahuila | Candela | 1.9% | 1.3% | -12.6% | XLSX | ||||
Coahuila | Castaños | 2.8% | 1.5% | 2.3% | XLSX | ||||
Coahuila | General Cepeda | 4.0% | 2.2% | -8.1% | XLSX | ||||
Coahuila | Guerrero | 1.2% | 0.9% | -38.5% | XLSX | ||||
Coahuila | Juárez | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Coahuila | Matamoros | 7.0% | 2.2% | 2.8% | XLSX | ||||
Coahuila | Monclova | 0.0% | 0.0% | -8.3% | XLSX | ||||
Coahuila | Nadadores | 4.6% | 2.6% | -38.8% | XLSX | ||||
Coahuila | Nava | 0.0% | 0.0% | -4.6% | XLSX | ||||
Coahuila | Parras | 0.0% | 0.0% | -5.8% | XLSX | ||||
Coahuila | Piedras Negras | 0.0% | 0.0% | -1.7% | XLSX | ||||
Coahuila | Ramos Arizpe | 59.9% | 0.6% | -7.2% | XLSX | ||||
Coahuila | Sabinas | 55.2% | 5.3% | -27.9% | XLSX | ||||
Coahuila | Sacramento | 2.1% | 1.6% | -52.3% | XLSX | ||||
Coahuila | Saltillo | 4.3% | 2.7% | -7.0% | XLSX | ||||
Coahuila | San Juan de Sabinas | 2.1% | 1.0% | -5.1% | XLSX | ||||
Coahuila | San Pedro | 0.0% | 0.0% | 10.4% | XLSX | ||||
Coahuila | Torreón | 0.0% | 0.0% | 4.4% | XLSX | ||||
Colima | Armería | 4.1% | 1.5% | -10.2% | XLSX | ||||
Colima | Colima | 0.8% | 0.3% | -7.6% | XLSX | ||||
Colima | Comala | 4.3% | 1.5% | -7.6% | XLSX | ||||
Colima | Coquimatlán | 3.9% | 1.4% | -20.5% | XLSX | ||||
Colima | Cuauhtémoc | 10.6% | 2.4% | -9.6% | XLSX | ||||
Colima | Ixtlahuacán | 11.2% | 3.1% | -8.3% | XLSX | ||||
Colima | Manzanillo | 0.0% | 1.2% | -18.6% | XLSX | ||||
Colima | Tecomán | 43.7% | 2.6% | -4.0% | XLSX | ||||
Colima | Villa de Álvarez | 8.2% | 2.1% | 12.6% | XLSX | ||||
Chiapas | Cacahoatán | 1.7% | 0.5% | -6.6% | XLSX | ||||
Chiapas | Huixtla | 0.2% | 1.1% | 4.4% | XLSX | ||||
Chiapas | Pijijiapan | 0.0% | 0.0% | -5.3% | XLSX | ||||
Chiapas | Reforma | 0.0% | 0.0% | -12.5% | XLSX | ||||
Chiapas | Tapachula | 1.6% | 0.9% | -14.6% | XLSX | ||||
Chiapas | Tonalá | 0.0% | 1.0% | -2.9% | XLSX | ||||
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 9.8% | 2.8% | -20.8% | XLSX | ||||
Chiapas | Tuzantán | 0.0% | 0.0% | -16.0% | XLSX | ||||
Chihuahua | Aldama | 0.9% | 4.0% | -0.3% | XLSX | ||||
Chihuahua | Allende | 0.8% | 3.3% | 3.8% | XLSX | ||||
Chihuahua | Batopilas | 0.0% | 0.0% | -14.6% | XLSX | ||||
Chihuahua | Camargo | 0.0% | 0.0% | -10.3% | XLSX | ||||
Chihuahua | Chihuahua | 2.9% | 4.8% | -12.3% | XLSX | ||||
Chihuahua | Delicias | 1.4% | 4.4% | 0.9% | XLSX | ||||
Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | 0.5% | 2.0% | -21.3% | XLSX | ||||
Chihuahua | Juárez | 21.3% | 1.1% | -8.0% | XLSX | ||||
Chihuahua | Julimes | 29.8% | 0.0% | -10.8% | XLSX | ||||
Chihuahua | La Cruz | 0.6% | 2.7% | -21.8% | XLSX | ||||
Chihuahua | López | 0.3% | 1.6% | -20.8% | XLSX | ||||
Chihuahua | Matachí | 0.4% | 1.9% | -20.6% | XLSX | ||||
Chihuahua | Meoqui | 85.0% | 2.6% | -11.1% | XLSX | ||||
Chihuahua | Namiquipa | 2.3% | 9.0% | -6.2% | XLSX | ||||
Chihuahua | Ojinaga | 0.8% | 3.6% | 4.8% | XLSX | ||||
Chihuahua | Riva Palacio | 0.2% | 0.8% | -2.4% | XLSX | ||||
Chihuahua | Rosales | 0.0% | 0.0% | 2.7% | XLSX | ||||
Chihuahua | San Francisco de Conchos | 0.7% | 2.9% | -36.9% | XLSX | ||||
Chihuahua | Santa Isabel | 1.0% | 4.2% | 1.6% | XLSX | ||||
Chihuahua | Saucillo | 60.6% | 3.5% | -14.3% | XLSX | ||||
Durango | Canatlán | 6.2% | 4.5% | -3.6% | XLSX | ||||
Durango | Canelas | 2.6% | 3.7% | -6.6% | XLSX | ||||
Durango | Coneto de Comonfort | 0.0% | 0.0% | -17.9% | XLSX | ||||
Durango | Cuencamé | 2.5% | 3.3% | -10.5% | XLSX | ||||
Durango | Durango | 6.6% | 2.8% | -1.7% | XLSX | ||||
Durango | El Oro | 6.8% | 2.6% | -5.3% | XLSX | ||||
Durango | Gómez Palacio | 0.7% | 1.2% | -1.6% | XLSX | ||||
Durango | Guadalupe Victoria | 1.9% | 0.7% | 0.4% | XLSX | ||||
Durango | Lerdo | 13.5% | 0.4% | 8.0% | XLSX | ||||
Durango | Mapimí | 156.2% | 0.0% | 10.2% | XLSX | ||||
Durango | Mezquital | 0.6% | 0.2% | -34.3% | XLSX | ||||
Durango | Nombre de Dios | 10.3% | 0.8% | 12.6% | XLSX | ||||
Durango | Nuevo Ideal | 2.7% | 2.2% | -20.4% | XLSX | ||||
Durango | Ocampo | 8.3% | 2.9% | -18.5% | XLSX | ||||
Durango | Otáez | 5.5% | 4.3% | -0.5% | XLSX | ||||
Durango | Pánuco de Coronado | 77.2% | 2.6% | -3.2% | XLSX | ||||
Durango | Peñón Blanco | 10.8% | 4.2% | -33.4% | XLSX | ||||
Durango | Poanas | 1.4% | 1.0% | 5.8% | XLSX | ||||
Durango | Pueblo Nuevo | 2.5% | 1.5% | 4.0% | XLSX | ||||
Durango | Rodeo | 2.3% | 3.4% | -14.4% | XLSX | ||||
Durango | San Bernardo | 0.0% | 0.1% | 11.6% | XLSX | ||||
Durango | San Dimas | 24.4% | 2.7% | -6.7% | XLSX | ||||
Durango | San Juan de Guadalupe | 6.8% | 2.9% | -0.6% | XLSX | ||||
Durango | San Juan del Río | 6.9% | 1.8% | -8.7% | XLSX | ||||
Durango | San Luis del Cordero | 8.1% | 2.8% | -12.3% | XLSX | ||||
Durango | Santa Clara | 0.9% | 1.0% | 2.8% | XLSX | ||||
Durango | Santiago Papasquiaro | 10.3% | 1.1% | -18.8% | XLSX | ||||
Durango | Súchil | 0.0% | 0.0% | 18.0% | XLSX | ||||
Durango | Tamazula | 0.0% | 0.0% | -18.3% | XLSX | ||||
Durango | Tepehuanes | 4.6% | 4.6% | 0.0% | XLSX | ||||
Durango | Tlahualilo | 139.4% | 0.0% | -12.0% | XLSX | ||||
Durango | Topia | 0.0% | 0.0% | -12.4% | XLSX | ||||
Durango | Vicente Guerrero | 2.6% | 2.7% | -12.0% | XLSX | ||||
Guanajuato | Celaya | 7.3% | 1.9% | -32.6% | XLSX | ||||
Guanajuato | Comonfort | 1.4% | 0.5% | -16.6% | XLSX | ||||
Guanajuato | Irapuato | 13.4% | 2.7% | -24.9% | XLSX | ||||
Guanajuato | Jerécuaro | 0.0% | 0.0% | -55.5% | XLSX | ||||
Guanajuato | León | 20.4% | 3.6% | -13.9% | XLSX | ||||
Guanajuato | Manuel Doblado | 2.0% | 1.1% | 1.2% | XLSX | ||||
Guanajuato | Pénjamo | 0.0% | 0.0% | -38.8% | XLSX | ||||
Guanajuato | Salamanca | 6.8% | 2.0% | -34.5% | XLSX | ||||
Guanajuato | San Francisco del Rincón | 2.2% | 1.0% | -39.3% | XLSX | ||||
Guanajuato | San Miguel de Allende | 4.2% | 1.3% | -1.8% | XLSX | ||||
Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | 3.6% | 1.4% | -8.6% | XLSX | ||||
Guanajuato | Silao | 0.0% | 0.2% | -13.0% | XLSX | ||||
Guanajuato | Valle de Santiago | 1.5% | 0.6% | -31.1% | XLSX | ||||
Guanajuato | Villagrán | 0.0% | 0.0% | -5.7% | XLSX | ||||
Guanajuato | Yuriria | 1.7% | 0.9% | -1.3% | XLSX | ||||
Guerrero | Acapulco de Juárez | 6.4% | 2.3% | -13.2% | XLSX | ||||
Guerrero | Ahuacuotzingo | El municipio no entregó información. | |||||||
Guerrero | Apaxtla | El municipio no entregó información. | |||||||
Guerrero | Atlixtac | El municipio no entregó información. | |||||||
Guerrero | Buenavista de Cuéllar | 0.0% | 0.0% | -17.4% | XLSX | ||||
Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | 0.0% | 0.3% | 13.2% | XLSX | ||||
Guerrero | Coyuca de Benítez | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Guerrero | Cuautepec | El municipio no entregó información. | |||||||
Guerrero | Eduardo Neri | El municipio no entregó información. | |||||||
Guerrero | Huamuxtitlán | El municipio no entregó información. | |||||||
Guerrero | Iguala de la Independencia | 0.0% | 0.0% | -6.4% | XLSX | ||||
Guerrero | Pilcaya | 0.0% | 0.0% | -3.2% | XLSX | ||||
Guerrero | Técpan de Galeana | El municipio no entregó información. | |||||||
Guerrero | Tlalchapa | El municipio no entregó información. | |||||||
Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | 0.0% | 0.0% | -0.9% | XLSX | ||||
Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | 0.0% | 1.1% | -16.7% | XLSX | ||||
Hidalgo | Tepeji del Río de Ocampo | 0.0% | 0.0% | -11.2% | XLSX | ||||
Hidalgo | Tulancingo de Bravo | 0.0% | 4.9% | -17.5% | XLSX | ||||
Jalisco | Acatic | 0.0% | 0.0% | -2.1% | XLSX | ||||
Jalisco | Acatlán de Juárez | 16.3% | 3.0% | -31.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Ahualulco de Mercado | 50.1% | 5.9% | 36.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Amatitán | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Ameca | 17.7% | 3.0% | -4.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Arandas | 3.6% | 1.6% | -18.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Atemajac de Brizuela | 0.0% | 0.0% | 0.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Atengo | 1.0% | 0.2% | -16.6% | XLSX | ||||
Jalisco | Atenguillo | 14.5% | 2.7% | -8.1% | XLSX | ||||
Jalisco | Atotonilco el Alto | 0.6% | 1.1% | 3.6% | XLSX | ||||
Jalisco | Autlán de Navarro | 15.8% | 2.9% | 4.5% | XLSX | ||||
Jalisco | Bolaños | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Cabo Corrientes | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Casimiro Castillo | 17.4% | 3.7% | -0.1% | XLSX | ||||
Jalisco | Chapala | 14.2% | 2.2% | -12.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Chimaltitán | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Cihuatlán | 0.0% | 0.0% | -17.2% | XLSX | ||||
Jalisco | Cocula | 11.5% | 2.0% | 0.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Colotlán | 9.2% | 3.8% | -7.8% | XLSX | ||||
Jalisco | Concepción de Buenos Aires | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Cuquío | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Degollado | 0.0% | 0.0% | -2.1% | XLSX | ||||
Jalisco | El Arenal | 12.0% | 4.2% | -2.0% | XLSX | ||||
Jalisco | El Salto | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Encarnación de Díaz | 0.0% | 0.0% | -5.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Etzatlán | 0.0% | 0.0% | -0.8% | XLSX | ||||
Jalisco | Gómez Farías | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Guachinango | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Guadalajara | 11.0% | 2.0% | -3.9% | XLSX | ||||
Jalisco | Huejúcar | 0.0% | 1.2% | -4.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Huejuquilla el Alto | 0.0% | 0.0% | -0.2% | XLSX | ||||
Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | 14.2% | 2.2% | -14.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Ixtlahuacán del Río | 17.0% | 4.5% | -2.3% | XLSX | ||||
Jalisco | Jalostotitlán | 0.0% | 0.0% | -17.8% | XLSX | ||||
Jalisco | Jamay | 5.8% | 1.9% | -8.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Jocotepec | 23.2% | 4.9% | -14.9% | XLSX | ||||
Jalisco | Juanacatlán | 0.0% | 0.0% | 10.4% | XLSX | ||||
Jalisco | Juchitlán | 9.0% | 4.0% | -9.6% | XLSX | ||||
Jalisco | La Barca | 34.0% | 6.7% | -11.3% | XLSX | ||||
Jalisco | La Huerta | 15.8% | 2.7% | -6.1% | XLSX | ||||
Jalisco | La Manzanilla de la Paz | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Lagos de Moreno | 2.1% | 0.9% | -7.2% | XLSX | ||||
Jalisco | Magdalena | 0.0% | 0.0% | -3.5% | XLSX | ||||
Jalisco | Mascota | 0.0% | 0.0% | -24.1% | XLSX | ||||
Jalisco | Mezquitic | 0.0% | 0.0% | -4.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Ocotlán | 15.7% | 3.2% | -0.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Ojuelos de Jalisco | 0.0% | 0.0% | -8.9% | XLSX | ||||
Jalisco | Pihuamo | 0.0% | 0.0% | -9.1% | XLSX | ||||
Jalisco | Poncitlán | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Puerto Vallarta | 12.8% | 2.1% | -15.3% | XLSX | ||||
Jalisco | Quitupan | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | 0.1% | 1.0% | -7.8% | XLSX | ||||
Jalisco | San Gabriel | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | 0.0% | 0.0% | -9.8% | XLSX | ||||
Jalisco | San Juan de los Lagos | 0.0% | 0.0% | -9.8% | XLSX | ||||
Jalisco | San Juanito de Escobedo | 15.4% | 5.7% | -16.5% | XLSX | ||||
Jalisco | San Julián | 0.0% | 0.0% | -7.1% | XLSX | ||||
Jalisco | San Marcos | 34.2% | 6.7% | -6.8% | XLSX | ||||
Jalisco | San Martín de Bolaños | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | San Martín Hidalgo | 23.9% | 3.4% | -3.8% | XLSX | ||||
Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 20.3% | 3.8% | -11.3% | XLSX | ||||
Jalisco | San Sebastián del Oeste | 1.2% | 2.0% | -13.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Sayula | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Tala | 28.4% | 3.3% | 6.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Talpa de Allende | 0.0% | 0.0% | -1.9% | XLSX | ||||
Jalisco | Tamazula de Gordiano | 19.6% | 5.2% | -13.5% | XLSX | ||||
Jalisco | Tapalpa | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Tecolotlán | 3.5% | 1.4% | -5.9% | XLSX | ||||
Jalisco | Tenamaxtlán | 0.0% | 0.1% | -1.4% | XLSX | ||||
Jalisco | Teocaltiche | 12.4% | 2.4% | -5.6% | XLSX | ||||
Jalisco | Teocuitatlán de Corona | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Tepatitlán de Morelos | 17.0% | 3.3% | -6.5% | XLSX | ||||
Jalisco | Tequila | 34.4% | 5.5% | -13.7% | XLSX | ||||
Jalisco | Teuchitlán | 4.2% | 1.4% | 0.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Tizapán el Alto | 5.2% | 2.1% | -8.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 3.7% | 1.7% | -29.9% | XLSX | ||||
Jalisco | Tolimán | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Tomatlán | 0.0% | 0.3% | -7.8% | XLSX | ||||
Jalisco | Tonalá | 21.7% | 4.6% | 0.9% | XLSX | ||||
Jalisco | Tonaya | 7.3% | 3.0% | -2.4% | XLSX | ||||
Jalisco | Tonila | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Tototlán | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Tuxcacuesco | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Jalisco | Tuxcueca | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Tuxpan | 1.1% | 0.4% | -6.6% | XLSX | ||||
Jalisco | Unión de San Antonio | 8.0% | 2.9% | 56.3% | XLSX | ||||
Jalisco | Unión de Tula | 12.4% | 4.4% | -11.3% | XLSX | ||||
Jalisco | Villa Guerrero | 6.6% | 2.7% | -1.4% | XLSX | ||||
Jalisco | Villa Hidalgo | 9.8% | 1.9% | -7.2% | XLSX | ||||
Jalisco | Villa Purificación | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Yahualica de González Gallo | 14.7% | 2.9% | -11.3% | XLSX | ||||
Jalisco | Zapopan | 8.9% | 2.0% | -25.4% | XLSX | ||||
Jalisco | Zapotiltic | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | 4.5% | 1.8% | -9.0% | XLSX | ||||
Jalisco | Zapotlán del Rey | El municipio no entregó información. | |||||||
Jalisco | Zapotlán el Grande | 29.8% | 4.6% | -20.8% | XLSX | ||||
Jalisco | Zapotlanejo | 0.2% | 1.0% | -0.4% | XLSX | ||||
México | Acolman | 3.6% | 1.0% | -20.0% | XLSX | ||||
México | Atenco | 4.3% | 1.2% | -21.6% | XLSX | ||||
México | Atizapán de Zaragoza | 11.2% | 1.9% | -23.6% | XLSX | ||||
México | Atlacomulco | 0.9% | 0.5% | -15.1% | XLSX | ||||
México | Axapusco | El municipio no entregó información. | |||||||
México | Capulhuac | 10.2% | 2.6% | 20.1% | XLSX | ||||
México | Chalco | 12.4% | 2.0% | -17.6% | XLSX | ||||
México | Chapa de Mota | 1.6% | 1.3% | -3.6% | XLSX | ||||
México | Chiautla | 4.3% | 1.1% | -22.5% | XLSX | ||||
México | Chicoloapan | 12.5% | 3.0% | -2.3% | XLSX | ||||
México | Coacalco de Berriozábal | 28.7% | 4.4% | 19.0% | XLSX | ||||
México | Coyotepec | El municipio no entregó información. | |||||||
México | Cuautitlán Izcalli | 0.5% | 0.4% | -1.5% | XLSX | ||||
México | Ecatepec de Morelos | 15.1% | 2.3% | 15.3% | XLSX | ||||
México | Huixquilucan | 12.5% | 1.8% | -20.6% | XLSX | ||||
México | Ixtapaluca | 16.0% | 2.6% | -0.9% | XLSX | ||||
México | Jilotepec | 7.7% | 2.1% | -6.3% | XLSX | ||||
México | Joquicingo | 2.4% | 1.1% | -14.3% | XLSX | ||||
México | Juchitepec | 5.7% | 1.4% | 0.3% | XLSX | ||||
México | Melchor Ocampo | El municipio no entregó información. | |||||||
México | Metepec | 3.9% | 2.0% | 4.0% | XLSX | ||||
México | Naucalpan de Juárez | 9.7% | 1.5% | -0.2% | XLSX | ||||
México | Nextlalpan | 4.7% | 1.6% | -13.0% | XLSX | ||||
México | Nezahualcóyotl | 6.6% | 1.1% | -20.4% | XLSX | ||||
México | Nicolás Romero | 4.3% | 2.8% | -19.4% | XLSX | ||||
México | Ocuilan | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
México | Rayón | 5.8% | 1.5% | 3.1% | XLSX | ||||
México | Sultepec | 20.2% | 7.8% | 0.7% | XLSX | ||||
México | Tecámac | El municipio no entregó información. | |||||||
México | Temascalapa | El municipio no entregó información. | |||||||
México | Temascalcingo | El municipio no entregó información. | |||||||
México | Tenango del Valle | 3.3% | 1.3% | -6.8% | XLSX | ||||
México | Teoloyucan | 3.9% | 1.1% | -10.3% | XLSX | ||||
México | Teotihuacán | 0.0% | 0.0% | 2.1% | XLSX | ||||
México | Tepotzotlán | El municipio no entregó información. | |||||||
México | Texcoco | 11.9% | 2.1% | -22.1% | XLSX | ||||
México | Tezoyuca | 0.0% | 0.0% | -21.1% | XLSX | ||||
México | Tianguistenco | El municipio no entregó información. | |||||||
México | Tlalnepantla de Baz | 9.2% | 1.4% | -9.6% | XLSX | ||||
México | Toluca | 1.6% | 0.4% | -1.9% | XLSX | ||||
México | Tultepec | 11.3% | 1.9% | -19.8% | XLSX | ||||
México | Tultitlán | 4.1% | 1.1% | -23.1% | XLSX | ||||
México | Valle de Bravo | 4.1% | 1.2% | -3.8% | XLSX | ||||
México | Valle de Chalco Solidaridad | 11.2% | 2.8% | 5.7% | XLSX | ||||
México | Zinacantepec | 11.4% | 3.7% | -19.8% | XLSX | ||||
México | Zumpango | 11.7% | 2.1% | -6.9% | XLSX | ||||
Michoacán | Acuitzio | 0.0% | 0.0% | -7.0% | XLSX | ||||
Michoacán | Angangueo | 0.0% | 0.0% | 4.4% | XLSX | ||||
Michoacán | Apatzingán | 0.0% | 0.1% | 7.1% | XLSX | ||||
Michoacán | Aporo | 6.7% | 1.3% | 3.2% | XLSX | ||||
Michoacán | Ario | 0.0% | 0.0% | -3.9% | XLSX | ||||
Michoacán | Buenavista | El municipio no entregó información. | |||||||
Michoacán | Coalcomán de Vázquez Pallares | 0.0% | 0.0% | -2.3% | XLSX | ||||
Michoacán | Cotija | 0.0% | 0.0% | -13.2% | XLSX | ||||
Michoacán | Indaparapeo | 18.9% | 2.3% | -6.9% | XLSX | ||||
Michoacán | Ixtlán | El municipio no entregó información. | |||||||
Michoacán | José Sixto Verduzco | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Michoacán | La Huacana | El municipio no entregó información. | |||||||
Michoacán | La Piedad | 0.0% | 0.0% | -8.3% | XLSX | ||||
Michoacán | Lázaro Cárdenas | 0.0% | 0.2% | -0.8% | XLSX | ||||
Michoacán | Morelia | 0.0% | 0.5% | 16.4% | XLSX | ||||
Michoacán | Múgica | 0.0% | 0.0% | -4.9% | XLSX | ||||
Michoacán | Pajacuarán | 0.0% | 0.0% | -5.7% | XLSX | ||||
Michoacán | Queréndaro | 2.9% | 0.3% | 2.1% | XLSX | ||||
Michoacán | Salvador Escalante | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Michoacán | Senguio | El municipio no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. | XLSX | ||||||
Michoacán | Tancítaro | 0.0% | 0.0% | -10.6% | XLSX | ||||
Michoacán | Tzitzio | 0.0% | 0.0% | -3.6% | XLSX | ||||
Michoacán | Zacapu | 0.0% | 0.0% | -0.1% | XLSX | ||||
Michoacán | Zamora | 0.0% | 0.0% | -0.9% | XLSX | ||||
Michoacán | Zitácuaro | 0.0% | 2.1% | -2.0% | XLSX | ||||
Morelos | Amacuzac | 9.0% | 2.7% | 7.5% | XLSX | ||||
Morelos | Axochiapan | 19.4% | 4.8% | -5.8% | XLSX | ||||
Morelos | Ayala | 24.4% | 5.3% | -4.2% | XLSX | ||||
Morelos | Coatlán del Río | 0.5% | 1.5% | -4.4% | XLSX | ||||
Morelos | Cuautla | 21.0% | 6.3% | -4.7% | XLSX | ||||
Morelos | Cuernavaca | 0.0% | 2.4% | -16.0% | XLSX | ||||
Morelos | Jantetelco | 6.6% | 3.1% | 13.9% | XLSX | ||||
Morelos | Jiutepec | 4.6% | 4.2% | 5.0% | XLSX | ||||
Morelos | Jonacatepec | 18.7% | 4.3% | -1.2% | XLSX | ||||
Morelos | Ocuituco | 6.3% | 2.8% | 3.5% | XLSX | ||||
Morelos | Puente de Ixtla | 35.0% | 8.2% | -5.6% | XLSX | ||||
Morelos | Temoac | 0.0% | 0.0% | -6.8% | XLSX | ||||
Morelos | Tepalcingo | 0.0% | 0.0% | -7.9% | XLSX | ||||
Morelos | Tetecala | 1.3% | 3.1% | -4.3% | XLSX | ||||
Morelos | Tlaltizapán de Zapata | 0.0% | 0.0% | 83.2% | XLSX | ||||
Morelos | Tlaquiltenango | 0.0% | 0.0% | -24.3% | XLSX | ||||
Morelos | Tlayacapan | 0.0% | 0.0% | -3.9% | XLSX | ||||
Morelos | Zacatepec | 0.0% | 0.0% | 21.2% | XLSX | ||||
Morelos | Zacualpan | El municipio no entregó información. | |||||||
Nayarit | Acaponeta | 0.0% | 0.8% | -2.3% | XLSX | ||||
Nayarit | Ahuacatlán | 0.0% | 0.0% | -13.7% | XLSX | ||||
Nayarit | Amatlán de Cañas | 0.0% | 0.2% | -8.5% | XLSX | ||||
Nayarit | Bahía de Banderas | 9.8% | 2.1% | -25.9% | XLSX | ||||
Nayarit | Compostela | 0.7% | 0.6% | -10.8% | XLSX | ||||
Nayarit | Huajicori | 0.0% | 0.0% | -12.4% | XLSX | ||||
Nayarit | Ixtlán del Río | 0.0% | 0.2% | 2.3% | XLSX | ||||
Nayarit | Jala | 0.0% | 0.3% | -14.6% | XLSX | ||||
